PR320 ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس
پراڊڪٽ وڊيو
پينران ٽيڪنالاجي ”JJF1184-2007“ جي ڊرافٽنگ يونٽ جي طور تي درجه حرارت جي هڪجهڙائي جي جانچ جي وضاحتٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس"s"، PANRAN ڊگهي عرصي کان ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس جي تحقيق ۽ پيداوار لاءِ پرعزم آهي. KRJ سيريز جي شين جي مقابلي ۾، PR320 سيريز، جديد نسل جي ڪيليبريشن فرنس جي طور تي، هڪ وسيع درجه حرارت جي حد ۽ بهتر ڊگهي مدت جي استحڪام رکي ٿي. ان جي بنيادي ٽيڪنالاجي يقيني بڻائي سگهي ٿي ته هڪجهڙائي واري درجه حرارت جي ميدان جي ويڪر ۽ ٻيون وضاحتون لاڳاپيل قومي تصديق جي ضابطن کان وڌيڪ هجن.
ماڊل چونڊ ٽيبل
| نه. | نالو | ماڊل | گرمي پد جي حد | فرنس سائيز | ماپ (ايم ايم) | ڪل وزن (ڪلوگرام) | بجلي (ڪلوواٽ) | آئسوٿرمل بلاڪ |
| 1 | ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 320 اي | 300 ~ 1200 ℃ | Φ40*600 | 700*370*450 | 26.1 | 2.5 | اختياري |
| 2 | بيس ميٽل ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 320 بي | 300 ~ 1200 ℃ | Φ60*600 | 31.5 | 2.5 | / | |
| 3 | ڍڪيل ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 320 سي | 300 ~ 1200 ℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | پي آر 1142 اي | |
| 4 | ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 320 ڊي | 300 ~ 1300 ℃ | Φ40*600 | 26.1 | 2.5 | اختياري | |
| 5 | بيس ميٽل ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 320 اي | 300 ~ 1200 ℃ | Φ40*600 | 27.3 | 2.5 | پي آر 1145 اي | |
| 6 | مختصر قسم جو ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 321 اي | 300 ~ 1200 ℃ | Φ40*300 | 310*255*290 | 11 | 3 | اختياري |
| 7 | پي آر 321 سي | Φ16*300 | 10.5 | 3 | / | |||
| 8 | پي آر 321 اي | Φ40*300 | 12.4 | 3 | پي آر 1146 اي | |||
| 9 | تيز گرمي پد ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس | پي آر 322 اي | 300 ~ 1500 ℃ | Φ25*600 | 620*330*460 | 45 | 3 | / |
| 10 | پي آر 322 بي | 300 ~ 1600 ℃ | Φ25*600 | 43 | 3 | / | ||
| 11 | ٿرموڪوپل اينيلنگ فرنس | پي آر 323 | 300 ~ 1100 ℃ | Φ40*1000 | 1010*260*360 | 29.4 | 2.5 | / |
ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنسدرخواست:
اهو ايرو اسپيس، آٽوميٽو، توانائي، ڌاتو ۽ پلاسٽڪ جهڙين صنعتن ۾ ثانوي اعليٰ درجه حرارت جي ليبارٽرين ۽ اوزارن جي دڪانن پاران نوبل ۽ بيس ميٽل ٿرموڪوپلز جي مقابلي جي حساب ڪتاب لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس بنيادي سامان جي ايپليڪيشن سان مثال
پي ايس:

ٿرموڪوپل ڪيليبريشن فرنس سي اي سرٽيفڪيٽ:















