PR9143B دستي هاءِ پريشر نيوميٽڪ پمپ
| شيءِ | دستي هاءِ پريشر نيوميٽڪ پمپ | دستي هاءِ پريشر نيوميٽڪ پمپ | دستي هاءِ پريشر هائيڊولڪ آئل پمپ | دستي هاءِ پريشر هائيڊولڪ آئل پمپ | دستي هاءِ پريشر هائيڊولڪ واٽر پمپ |
| دٻاءُ جي حد① | پي آر 9143 اي(-0.095~6) ايم پي اي | پي آر 9143 بي(-0.095~16) ايم پي اي | پي آر 9144 اي(0~60)ايم پي اي | پي آر 9144 سي(-0.08~280)ايم پي اي | پي آر 9145 اي(0~60)ايم پي اي |
| منظم ڪرڻFبي حسي | 10 پي | 10 پي | 0.1 ڪلو پي اي | 0.1 ڪلو پي اي | 0.1 ڪلو پي اي |
| ڪم ڪندڙMايڊيم | هوا | هوا | Tرينسفارمر آئل | Mآئڪسڊ مائع | صاف ٿيل پاڻي |
| دٻاءُCڪنيڪشن | ايم 20 × 1.5(3 پي سي) | ايم 20 × 1.5(2 پي سي) | ايم 20 × 1.5(3 پي سي) | ايم 20 × 1.5(3 پي سي) | ايم 20 × 1.5(3 پي سي) |
| ٻاهرين پکيڙ | 430 ملي ميٽر × 360 ملي ميٽر × 190 ملي ميٽر | 540 ملي ميٽر × 290 ملي ميٽر × 170 ملي ميٽر | 490 ملي ميٽر × 400 ملي ميٽر × 190 ملي ميٽر | 500 ملي ميٽر × 300 ملي ميٽر × 260 ملي ميٽر | 490 ملي ميٽر × 400 ملي ميٽر × 190 ملي ميٽر |
| وزن | 11 ڪلوگرام | 7.7 ڪلوگرام | 15 ڪلوگرام | 14 ڪلوگرام | 15 ڪلوگرام |
| آپريٽنگ ماحول | ليبارٽريون | ||||
① جڏهن ماحول جو هوا جو دٻاءُ 100kPa.a.(a : مطلق) هجي










